稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
揮動過盾牌的 菲歐娜 | - | - | - | - | +2 |
克勒斯討伐者 | - | +2 | +4 | +2 | +2 |
矛盾大對決 | - | +2 | +5 | +1 | +2 |
讓克勞迪亞高興的 | - | +5 | +2 | - | +2 |
讓克勞迪亞開心的 | - | - | +2 | +5 | +2 |
人肉投石機 卡魯 | - | +5 | - | - | +2 |
天下壯士 卡魯 | - | - | - | - | +2 |
赤怒酋長追擊者 | - | +4 | +2 | - | +2 |
跟卡丹對立的 | - | +10 | +3 | +10 | +2 |
專注力超群的 凱 | - | - | - | - | +2 |
我只是個把風的 薇拉 | - | - | - | - | +2 |
像狂風般肆虐 薇拉 | - | - | - | - | +2 |
拉奇烏拉討伐者 | - | +6 | +2 | +6 | +2 |
克拉肯討伐者 | - | +6 | +2 | +6 | +2 |
夏班討伐者 | - | +6 | +2 | +6 | +2 |
伊瑟特討伐者 | - | +6 | +2 | +6 | +2 |
潘德昂討伐者 | - | +6 | +2 | +6 | +2 |
壓制攻勢 赫克 | - | - | - | - | +2 |
一次擊飛的 赫克 | - | - | - | - | +2 |
染血的月影 赫克 | - | - | - | - | +2 |
冷酷的血風 赫克 | - | - | - | - | +2 |
暴風碾壓 赫克 | - | +2 | - | - | +2 |
只要知道這個,你也是分解王 | - | - | - | - | +2 |
跳電 | - | - | - | - | +2 |
你們一起上吧! 凱 | - | +2 | - | - | +2 |
逮到了!你這傢伙! 薇拉 | - | +2 | - | - | +2 |
百花綻放 玲 | - | +3 | - | - | +2 |
美中帶刺 玲 | - | +1 | - | - | +2 |
緋羽翔天 玲 | - | +2 | +1 | - | +2 |
夢與幻想的 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。