稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
砂鍋大的拳頭 卡魯 | - | - | - | - | - |
槍槍斃命 凱 | - | - | - | - | - |
嗜血魅影 薇拉 | - | - | - | - | - |
壓制攻勢 赫克 | - | - | - | - | +2 |
鎮壓攻勢 赫克 | - | +2 | - | - | - |
反彈初心者 赫克 | - | - | +2 | - | - |
反彈高手 赫克 | - | - | - | - | +1 |
反彈大師 赫克 | - | +2 | - | - | - |
擊飛的 赫克 | - | - | +2 | - | - |
一次擊飛的 赫克 | - | - | - | - | +2 |
瞬間擊飛的 赫克 | - | +2 | - | - | - |
刺穿敵人心臟的 赫克 | - | - | +2 | - | - |
擊碎敵人命門的 赫克 | - | +2 | - | - | +1 |
染血的月影 赫克 | - | - | - | - | +2 |
嗜血的月影 赫克 | - | +2 | - | - | - |
冷酷的血風 赫克 | - | - | - | - | +2 |
腥風血雨 赫克 | - | +1 | +2 | - | - |
狂風肆虐 赫克 | - | +2 | - | - | +1 |
暴風碾壓 赫克 | - | +2 | - | - | +2 |
Fire In The Hole 凱 | - | +2 | +1 | - | - |
炸穿地心 凱 | - | +2 | - | - | +1 |
你們一起上吧! 凱 | - | +2 | - | - | +2 |
連環爆炸 凱 | - | +2 | +1 | - | - |
化為灰燼 凱 | - | +2 | - | - | +1 |
型男應援團 凱 | - | +2 | +1 | - | - |
令人陶醉的嗜血之吻 薇拉 | - | +2 | +1 | - | - |
部位破壞的女王 薇拉 | - | +2 | - | - | +1 |
逮到了!你這傢伙! 薇拉 | - | +2 | - | - | +2 |
壓制女王 薇拉 | - | +2 | +1 | - | - |
冰雪皇后 薇拉 | - | +2 | +1 | - | - |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。