| 稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
| 壓制攻勢 赫克 | - | - | - | - | +2 |
| 鎮壓攻勢 赫克 | - | +2 | - | - | - |
| 反彈初心者 赫克 | - | - | +2 | - | - |
| 反彈高手 赫克 | - | - | - | - | +1 |
| 反彈大師 赫克 | - | +2 | - | - | - |
| 擊飛的 赫克 | - | - | +2 | - | - |
| 一次擊飛的 赫克 | - | - | - | - | +2 |
| 瞬間擊飛的 赫克 | - | +2 | - | - | - |
| 刺穿敵人心臟的 赫克 | - | - | +2 | - | - |
| 擊碎敵人命門的 赫克 | - | +2 | - | - | +1 |
| 染血的月影 赫克 | - | - | - | - | +2 |
| 嗜血的月影 赫克 | - | +2 | - | - | - |
| 冷酷的血風 赫克 | - | - | - | - | +2 |
| 腥風血雨 赫克 | - | +1 | +2 | - | - |
| 狂風肆虐 赫克 | - | +2 | - | - | +1 |
| 暴風碾壓 赫克 | - | +2 | - | - | +2 |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。