| 稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
| 技術純熟又認真的 | - | - | - | - | - |
| 不看聊天視窗的 | - | - | - | - | - |
| 毒舌的 | - | - | - | - | - |
| 庫漢的惡棍 | - | - | - | - | - |
| 貼心的 | - | - | - | - | - |
| 機靈的 | - | - | - | - | - |
| 可愛的 | - | - | - | - | - |
| 冷靜的 | - | - | - | - | - |
| 嚴肅的 | - | - | - | - | - |
| 有點醜的 | - | - | - | - | - |
| 矮短的 | - | - | - | - | - |
| 青春期的 | - | - | - | - | - |
| 長大的 | - | - | - | - | - |
| 變大的 | - | - | - | - | - |
| 瀟灑的 | - | - | - | - | - |
| 偷窺狂 | - | - | - | - | - |
| 甜心教主 | - | - | - | - | - |
| 有人罩的新生 | - | - | - | - | - |
| 金牌培訓師 | - | - | - | - | - |
| 白金培訓師 | - | - | - | - | - |
| 鑽石培訓師 | - | - | - | - | - |
| 菁英培訓師 | - | - | - | - | - |
| 英雄培訓計畫畢業生 | - | - | - | - | - |
| 去死去死團萬歲! | - | - | - | - | - |
| 現充都給我爆炸吧! | - | - | - | - | - |
| 進擊的巨人 卡魯 | +20 | +2 | - | - | - |
| 禮儀師 卡魯 | - | +2 | - | +1 | - |
| 電光石火 卡魯 | - | +1 | +1 | - | +1 |
| 爆裂火拳 卡魯 | - | +2 | - | - | +1 |
| 特種部隊 卡魯 | - | +1 | +1 | +1 | - |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。