| 稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
| 極度銳利 蒂莉亞 | - | +1 | +2 | - | - |
| 愛的魔力轉圈圈 蒂莉亞 | - | +1 | - | - | +1 |
| 銳利的極限 蒂莉亞 | - | +2 | - | - | - |
| 多段傷害的高手 蒂莉亞 | - | - | +1 | - | +1 |
| 氣魄洋溢的 蒂莉亞 | - | +3 | - | - | +2 |
| 鐵壁 蒂莉亞 | - | +2 | - | - | +2 |
| 大家一起玩 蒂莉亞 | - | - | +3 | - | +1 |
| 借過! 蒂莉亞 | - | +3 | +1 | - | - |
| 你已經死了 蒂莉亞 | - | +3 | +1 | - | +2 |
| 飛的更高更遠 蒂莉亞 | - | +3 | +2 | - | - |
| 冰山谷深處征服者 | - | - | - | - | - |
| 踏破10個戰場 | - | - | - | - | +1 |
| 踏破20個戰場 | - | - | - | - | +1 |
| 踏破30個戰場 | - | - | - | - | +1 |
| 踏破40個戰場 | - | - | - | - | +1 |
| 踏破50個戰場 | - | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 踏破60個戰場 | - | - | - | - | +1 |
| 踏破70個戰場 | - | - | - | - | +1 |
| 冰山谷深處征服者 | - | - | - | - | - |
| 踏破10個戰場 | - | - | - | - | - |
| 踏破20個戰場 | - | - | - | - | - |
| 踏破30個戰場 | - | - | - | - | - |
| 踏破40個戰場 | - | - | - | - | - |
| 踏破50個戰場 | - | +1 | - | +1 | - |
| 踏破60個戰場 | - | - | - | - | - |
| 踏破70個戰場 | - | - | - | - | - |
| 冰山谷深處征服者 | - | - | - | - | - |
| 踏破10個戰場 | - | - | - | - | - |
| 踏破20個戰場 | - | - | - | - | - |
| 踏破30個戰場 | - | - | - | - | - |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。