稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
魔龍獵人 | - | - | - | - | - |
婚禮主持人 | - | - | - | - | - |
札穆洛普討伐者 | - | - | - | - | - |
特級廚師 | - | - | - | - | - |
赫奇斯討伐者 | - | - | - | - | - |
死亡外科醫生 | - | - | - | - | - |
帕格諾普討伐者 | - | - | - | - | - |
狂暴莫普斯討伐者 | - | - | - | - | - |
六眼討伐者 | - | - | - | - | - |
弗里梅斯討伐者 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
罪與罰 | - | +2 | +2 | +3 | +2 |
死亡東道主 | - | - | - | - | - |
蒼空支配者 | - | - | - | - | - |
無情的決斷 | - | - | - | - | - |
永別了,吾友 | - | - | - | - | - |
闇世界旅人 | - | - | - | - | - |
沉默是金 | - | - | - | - | - |
奇蹟大師 | - | - | - | - | - |
墮落終結 | +20 | +5 | +5 | +5 | +5 |
時間追逐者 | - | - | - | - | - |
絕望女神 | - | - | - | - | - |
今日我最美 | - | - | - | - | - |
洪荒之力 | - | - | - | - | - |
寶寶心裡苦,但寶寶不說 | - | - | - | - | - |
87分不能再高了 | - | - | - | - | - |
這麼可愛一定是男孩子 | - | - | - | - | - |
月圓人團圓 | - | - | - | - | - |
雙十國慶快樂! | - | - | - | - | - |
見鬼的 | - | - | - | - | - |
我邊緣我驕傲 | - | - | - | - | - |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。