稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
讓克勞迪亞高興的 | - | +5 | +2 | - | +2 |
讓克勞迪亞開心的 | - | - | +2 | +5 | +2 |
朵羅雷斯的煩惱解決者 | - | - | - | +5 | +5 |
如雄鷹般勇猛 | - | +5 | +5 | - | - |
比雄鷹更勇猛 | - | +4 | +4 | +4 | +4 |
食人魔關注的 | - | +4 | +6 | +4 | +6 |
布萊討伐者 | - | +8 | +8 | +8 | +8 |
卡克里斯討伐者 | - | +6 | +6 | +6 | +6 |
基本功紮實的 | - | +2 | +4 | +2 | +4 |
金屬盔甲學徒 | - | - | - | - | - |
金屬盔甲老手 | - | - | - | - | - |
首飾學徒 | - | - | - | - | - |
首飾老手 | - | - | - | - | - |
金屬武器學徒 | - | - | - | - | - |
金屬武器老手 | - | - | - | - | - |
裁縫學徒 | - | - | - | - | - |
裁縫老手 | - | - | - | - | - |
拉爾肯討伐者 | - | +2 | +3 | +2 | +3 |
泰坦討伐者 | - | +4 | +5 | +4 | +5 |
洩露秘密的 | - | - | - | - | - |
守口如瓶的 | - | - | - | - | - |
妮亞菲看中的 | - | +3 | +2 | +3 | +3 |
超越馬利 | - | +4 | +5 | - | +5 |
公主病 | - | - | +5 | +4 | +5 |
輕便結實 | - | +4 | +4 | +4 | +4 |
厚重結實的 | - | +4 | +4 | +4 | +4 |
獵人套裝 | - | +3 | +3 | +3 | +3 |
守護騎士 | - | - | - | - | - |
至高騎士 | - | - | - | - | - |
地下水路探險家 | - | - | - | - | - |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。