稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
阿格蘭討伐者 | - | +5 | +5 | +5 | +5 |
尹克斯討伐者 | - | +6 | +6 | +6 | +6 |
魅魔討伐者 | - | +6 | +6 | +6 | +6 |
格里斯貝恩討伐者 | - | +7 | +7 | +7 | +7 |
會用炸彈的 | - | - | - | - | - |
吟游詩人的歌 | - | - | - | - | - |
赤怒酋長追擊者 | - | +4 | +2 | - | +2 |
預言傾聽者 | - | - | - | - | - |
重逢的戰友 | - | - | - | - | - |
封印的鑰匙 | - | - | - | - | - |
被支配的布萊討伐者 | - | +4 | +4 | +4 | +4 |
沙卡討伐者 | - | +5 | - | +5 | - |
萊伊諾特斯討伐者 | - | +3 | +4 | +3 | +4 |
庫魯討伐者 | - | +2 | +5 | +2 | +5 |
得知提爾的命運 | - | - | - | - | - |
古代艾庫魯斯討伐者 | - | +8 | +8 | +8 | +8 |
暴風雪討伐者 | - | +5 | +5 | +5 | +5 |
蜘蛛女王討伐者 | - | +6 | +6 | +6 | +6 |
女神降臨 | - | - | - | - | - |
古代吉克林特討伐者 | - | +8 | +8 | +8 | +8 |
古代普杰克魯斯討伐者 | - | +8 | +8 | +8 | +8 |
跟卡丹對立的 | - | +10 | +3 | +10 | +2 |
觸手達人 | - | - | - | - | - |
冰敷 | - | - | - | - | - |
暴風般的男子 凱 | - | +2 | - | - | - |
優秀秀秀秀秀秀 凱 | - | - | +2 | - | - |
專注力超群的 凱 | - | - | - | - | +2 |
會抓到的! 凱 | - | - | - | - | +1 |
抓到了嗎? 凱 | - | - | +1 | - | - |
抓到了! 凱 | - | - | +2 | - | - |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。