| 稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
| 誰都別想阻止我吃!誰都別想! | - | - | - | - | - |
| 我、我也沒有很想跟你組隊 | - | - | - | - | - |
| 瘋狂假面 | - | - | - | - | - |
| 佛系神人 | - | - | - | - | - |
| 俺就是土豪 | - | - | - | - | - |
| 面具下的小丑 | - | - | - | - | - |
| 阿尤倫盔甲武士 | - | - | - | - | - |
| 絕對不會破碎的 | - | - | - | - | - |
| 穿著玫瑰的 | - | - | - | - | - |
| Fire In The Hole 凱 | - | +2 | +1 | - | - |
| 炸穿地心 凱 | - | +2 | - | - | +1 |
| 你們一起上吧! 凱 | - | +2 | - | - | +2 |
| 連環爆炸 凱 | - | +2 | +1 | - | - |
| 化為灰燼 凱 | - | +2 | - | - | +1 |
| 型男應援團 凱 | - | +2 | +1 | - | - |
| 令人陶醉的嗜血之吻 薇拉 | - | +2 | +1 | - | - |
| 部位破壞的女王 薇拉 | - | +2 | - | - | +1 |
| 逮到了!你這傢伙! 薇拉 | - | +2 | - | - | +2 |
| 壓制女王 薇拉 | - | +2 | +1 | - | - |
| 冰雪皇后 薇拉 | - | +2 | +1 | - | - |
| 槍術高手 玲 | - | +1 | - | - | - |
| 槍術達人 玲 | - | +2 | - | - | - |
| 落花綻放 玲 | - | - | +3 | - | +1 |
| 百花綻放 玲 | - | +3 | - | - | +2 |
| 美中帶刺 玲 | - | +1 | - | - | +2 |
| 輕舞飛揚 玲 | - | - | +3 | - | +1 |
| 人比花嬌 玲 | - | +3 | +1 | - | - |
| 緋羽翔天 玲 | - | +2 | +1 | - | +2 |
| 兒童們的英雄 | - | - | - | - | - |
| 愛的傳教士 | - | - | - | - | - |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。