稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
擊飛的 赫克 | - | - | +2 | - | - |
一次擊飛的 赫克 | - | - | - | - | +2 |
瞬間擊飛的 赫克 | - | +2 | - | - | - |
刺穿敵人心臟的 赫克 | - | - | +2 | - | - |
擊碎敵人命門的 赫克 | - | +2 | - | - | +1 |
染血的月影 赫克 | - | - | - | - | +2 |
嗜血的月影 赫克 | - | +2 | - | - | - |
冷酷的血風 赫克 | - | - | - | - | +2 |
腥風血雨 赫克 | - | +1 | +2 | - | - |
狂風肆虐 赫克 | - | +2 | - | - | +1 |
暴風碾壓 赫克 | - | +2 | - | - | +2 |
瑪莎卡討伐者 | - | +3 | +3 | - | - |
火巨人討伐者 | - | - | - | +3 | +3 |
反霸凌 | - | - | +1 | - | +1 |
雙膝下跪 | - | +1 | - | - | +1 |
逆風高飛 | - | - | +1 | - | +1 |
討厭鑽頭 | - | +1 | - | +1 | - |
不放過翅膀的 | - | - | +1 | +1 | - |
才、才不是特地陪你玩的呢 | - | +1 | - | +1 | - |
YEE | - | +1 | +1 | +1 | +1 |
隨時等你來報仇 | - | +1 | +1 | +1 | +1 |
復仇者聯盟 | - | - | - | - | - |
媽寶 | - | - | - | - | - |
做夢的 | - | - | - | - | - |
巴克一號討伐者 | - | +4 | +4 | +4 | +4 |
札格諾特討伐者 | - | +4 | +4 | +4 | +4 |
只要知道這個,你也是分解王 | - | - | - | - | +2 |
先拆坐墊 | - | +2 | - | +2 | +3 |
暴風之眼 | - | - | - | - | - |
跳電 | - | - | - | - | +2 |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。