稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
黑貝利討伐者 | - | +15 | +5 | +5 | +9 |
洛克焦討伐者 | - | +13 | - | - | - |
踢飛嗜血君主 | - | +12 | - | - | +12 |
快樂的噗噗噗 | - | +11 | - | +11 | - |
鐵巨人 | +50 | +10 | - | - | - |
獵妖殺手 | - | +10 | +10 | - | +10 |
烏魯庫討伐者 | - | +10 | +5 | +5 | +10 |
選擇使命的 | - | +10 | - | +10 | - |
選擇信念的 | - | +10 | - | +10 | - |
跟卡丹對立的 | - | +10 | +3 | +10 | +2 |
狂蠻征服者 | - | +8 | - | - | +8 |
布萊討伐者 | - | +8 | +8 | +8 | +8 |
勇猛的 | - | +8 | - | - | - |
古代艾庫魯斯討伐者 | - | +8 | +8 | +8 | +8 |
古代吉克林特討伐者 | - | +8 | +8 | +8 | +8 |
古代普杰克魯斯討伐者 | - | +8 | +8 | +8 | +8 |
格里斯貝恩討伐者 | - | +7 | +7 | +7 | +7 |
阿努比斯 | - | +6 | +6 | - | +6 |
優雅的處決者 菲歐娜 | - | +6 | - | - | +12 |
卡克里斯討伐者 | - | +6 | +6 | +6 | +6 |
尹克斯討伐者 | - | +6 | +6 | +6 | +6 |
魅魔討伐者 | - | +6 | +6 | +6 | +6 |
蜘蛛女王討伐者 | - | +6 | +6 | +6 | +6 |
拉奇烏拉討伐者 | - | +6 | +2 | +6 | +2 |
克拉肯討伐者 | - | +6 | +2 | +6 | +2 |
夏班討伐者 | - | +6 | +2 | +6 | +2 |
伊瑟特討伐者 | - | +6 | +2 | +6 | +2 |
潘德昂討伐者 | - | +6 | +2 | +6 | +2 |
古代拉奇烏拉討伐者 | - | +6 | +6 | +6 | +6 |
古代洛帕契忒斯討伐者 | - | +6 | +6 | +6 | +6 |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。