稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
古代拉巴沙特討伐者 | - | +6 | +6 | +6 | +6 |
古代托爾討伐者 | - | +6 | +6 | +6 | +6 |
古代泰坦討伐者 | - | +6 | +6 | +6 | +6 |
身輕如燕 | - | +5 | - | - | - |
不懼嚴寒 | - | +5 | - | - | - |
渾身帶刺 | - | +5 | - | - | - |
魚庫侵略者 | - | +5 | - | +5 | - |
讓克勞迪亞高興的 | - | +5 | +2 | - | +2 |
如雄鷹般勇猛 | - | +5 | +5 | - | - |
人肉投石機 卡魯 | - | +5 | - | - | +2 |
阿格蘭討伐者 | - | +5 | +5 | +5 | +5 |
沙卡討伐者 | - | +5 | - | +5 | - |
暴風雪討伐者 | - | +5 | +5 | +5 | +5 |
好弱的神 | - | +5 | +5 | +5 | +5 |
墮落終結 | +20 | +5 | +5 | +5 | +5 |
斬月者 | +20 | +5 | +5 | +5 | +5 |
赤怒酋長討伐者 | - | +4 | +1 | - | +1 |
準備徹底的 | - | +4 | +6 | +7 | +6 |
科斯提羡慕的 | - | +4 | +5 | +1 | +2 |
比雄鷹更勇猛 | - | +4 | +4 | +4 | +4 |
食人魔關注的 | - | +4 | +6 | +4 | +6 |
泰坦討伐者 | - | +4 | +5 | +4 | +5 |
超越馬利 | - | +4 | +5 | - | +5 |
輕便結實 | - | +4 | +4 | +4 | +4 |
厚重結實的 | - | +4 | +4 | +4 | +4 |
托爾討伐者 | - | +4 | +7 | +4 | +6 |
霸凌BOSS的男人 卡魯 | - | +4 | - | - | - |
赤怒酋長追擊者 | - | +4 | +2 | - | +2 |
被支配的布萊討伐者 | - | +4 | +4 | +4 | +4 |
巴克一號討伐者 | - | +4 | +4 | +4 | +4 |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。