| 稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
| 反彈大師 赫克 | - | +2 | - | - | - |
| 瞬間擊飛的 赫克 | - | +2 | - | - | - |
| 擊碎敵人命門的 赫克 | - | +2 | - | - | +1 |
| 嗜血的月影 赫克 | - | +2 | - | - | - |
| 狂風肆虐 赫克 | - | +2 | - | - | +1 |
| 暴風碾壓 赫克 | - | +2 | - | - | +2 |
| 先拆坐墊 | - | +2 | - | +2 | +3 |
| 做夢也別想充電! | - | +2 | - | +2 | +3 |
| 袋子1000個 | - | +2 | +3 | +2 | +3 |
| 鬥牛的達人 | - | +2 | +2 | - | +1 |
| Fire In The Hole 凱 | - | +2 | +1 | - | - |
| 炸穿地心 凱 | - | +2 | - | - | +1 |
| 你們一起上吧! 凱 | - | +2 | - | - | +2 |
| 連環爆炸 凱 | - | +2 | +1 | - | - |
| 化為灰燼 凱 | - | +2 | - | - | +1 |
| 型男應援團 凱 | - | +2 | +1 | - | - |
| 令人陶醉的嗜血之吻 薇拉 | - | +2 | +1 | - | - |
| 部位破壞的女王 薇拉 | - | +2 | - | - | +1 |
| 逮到了!你這傢伙! 薇拉 | - | +2 | - | - | +2 |
| 壓制女王 薇拉 | - | +2 | +1 | - | - |
| 冰雪皇后 薇拉 | - | +2 | +1 | - | - |
| 槍術達人 玲 | - | +2 | - | - | - |
| 緋羽翔天 玲 | - | +2 | +1 | - | +2 |
| 夢與幻想的 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 小心背後 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 打敗暴徒的 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 華麗的步法 | - | +2 | - | +3 | - |
| 喚醒蕾吉娜 | - | +2 | +2 | +3 | +2 |
| 卡歷杜斯討伐者 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 水星領航員 | - | +2 | - | +3 | - |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。