稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
極度銳利 蒂莉亞 | - | +1 | +2 | - | - |
愛的魔力轉圈圈 蒂莉亞 | - | +1 | - | - | +1 |
踏破50個戰場 | - | +1 | +1 | +1 | +1 |
踏破50個戰場 | - | +1 | - | +1 | - |
金牌! | - | +1 | +1 | +1 | +1 |
銀牌! | - | +1 | - | +1 | - |
攻擊就是最好的防禦 彌莉 | - | +1 | +2 | - | - |
戀愛是陣旋風 彌莉 | - | +1 | - | - | +1 |
瞳孔中的暗殺者 葛嵐頓 | - | +1 | +2 | - | - |
漆黑的追跡者 葛嵐頓 | - | +1 | - | - | +1 |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。