| 稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
| 伊穆克討伐者 | - | +2 | +2 | - | +2 |
| 血骨公爵討伐者 | - | +2 | +2 | +2 | - |
| 虛無親王討伐者 | - | +2 | - | +2 | +2 |
| 樂此不疲 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 我不是水怪 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 輕飄飄 | - | +2 | +3 | +5 | +5 |
| 伊米克討伐者 | - | +2 | +3 | +1 | +1 |
| 可用50金幣購買的 | - | +2 | +4 | +1 | +1 |
| 釘刺蛛王剋星 | - | +2 | - | - | - |
| 烏魯庫剋星 | - | +2 | - | - | - |
| 轉了又轉 菲歐娜 | - | +2 | - | - | - |
| 用盡吃奶的力氣 菲歐娜 | - | +2 | - | - | - |
| 咻!咻!咻! 利斯塔 | - | +2 | - | - | - |
| 橫掃千軍 利斯塔 | - | +2 | - | - | - |
| 你們這些隊友心機太重了 | - | +2 | +2 | +2 | - |
| 克勒斯討伐者 | - | +2 | +4 | +2 | +2 |
| 斬風者 利斯塔 | - | +2 | +3 | - | - |
| 擋住瀑布的 菲歐娜 | - | +2 | +3 | - | - |
| 矛盾大對決 | - | +2 | +5 | +1 | +2 |
| 比菲歐娜更強的 菲歐娜 | - | +2 | - | - | - |
| 比伊菲更強的 伊菲 | - | +2 | - | - | - |
| 基本功紮實的 | - | +2 | +4 | +2 | +4 |
| 拉爾肯討伐者 | - | +2 | +3 | +2 | +3 |
| 猛打蜘蛛 卡魯 | - | +2 | - | - | - |
| 鐵人 卡魯 | - | +2 | - | - | - |
| 庫魯討伐者 | - | +2 | +5 | +2 | +5 |
| 暴風般的男子 凱 | - | +2 | - | - | - |
| 交叉! 薇拉 | - | +2 | - | - | - |
| 雙交叉! 薇拉 | - | +2 | - | - | - |
| 鎮壓攻勢 赫克 | - | +2 | - | - | - |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。