稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
撕裂精靈 卡魯 | - | +3 | +1 | - | - |
拔出礦精 卡魯 | - | +3 | - | - | - |
萊伊諾特斯討伐者 | - | +3 | +4 | +3 | +4 |
奇艾路討伐者 | - | +3 | - | +3 | - |
阿泰倫討伐者 | - | +3 | - | +3 | - |
瑪莎卡討伐者 | - | +3 | +3 | - | - |
拯救莫洛班 | - | +3 | +3 | +3 | +3 |
解除炸彈部隊 | - | +3 | - | +3 | +1 |
烈焰上的華爾滋 | - | +3 | - | +3 | +1 |
百花綻放 玲 | - | +3 | - | - | +2 |
人比花嬌 玲 | - | +3 | +1 | - | - |
氣魄洋溢的 蒂莉亞 | - | +3 | - | - | +2 |
借過! 蒂莉亞 | - | +3 | +1 | - | - |
你已經死了 蒂莉亞 | - | +3 | +1 | - | +2 |
飛的更高更遠 蒂莉亞 | - | +3 | +2 | - | - |
我是傳奇 | - | +3 | +3 | +3 | +3 |
杜拉漢討伐者 | - | +3 | +2 | +2 | +2 |
黑龍騎士 彌莉 | - | +3 | - | - | +2 |
讓開!讓開! 彌莉 | - | +3 | +1 | - | - |
飛龍在天 彌莉 | - | +3 | +1 | - | +2 |
馴龍高手 彌莉 | - | +3 | +2 | - | - |
亞斯.席托討伐者 | - | +3 | +2 | +2 | +2 |
馬夏討伐者 | - | +3 | +2 | +2 | +2 |
與眾不同 葛嵐頓 | - | +3 | - | - | +2 |
無處可逃 葛嵐頓 | - | +3 | +1 | - | - |
吃我這刀 葛嵐頓 | - | +3 | +1 | - | +2 |
另一個我 葛嵐頓 | - | +3 | +2 | - | - |
夠力的腳 | - | +2 | +1 | - | +1 |
伊貝克二哥討伐者 | - | +2 | +2 | +2 | - |
基魯米格討伐者 | - | +2 | - | +2 | +2 |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。